聯係我們
contact us
上海(hǎi)91香蕉视频app電子科技有限公司 電話:139 0173 4135
郵箱:www0027@163.com
網址:www.xiaofanglife.com
地址:上海市寶山區滬太路6397號1-2層F25區1174室
首頁>產品中心

束帶含插鞘固定座 (06FTHH1-6)

‧材質(zhì):耐衝擊等級(jí)Nylon 6/6

‧防火等級(jí):UL 94V-2 / UL 94HB

‧顏色:黑色

‧工作溫度:束帶 -40℃ ~ +105℃/ 固(gù)定座 -40℃ ~ +110℃

‧RoHS. CE認證


FTHH1
黑色 ▼ 長度 mm(in.) ▼ 寬度 mm(in.) ▼ 最大束(shù)徑 mm ▼ 最小拉力 kg(Lbs) ▼ 固定座 DiscΦ Ø mm (in.) ▼ 固定座 長度 (L2) mm (in.) ▼ 固定座長度 (L3) mm (in.) ▼ 固定座寬(kuān)度 (W3) mm (in.) ▼ 固(gù)定座高度 (H2) mm (in.) ▼
 FTHH1-150-I 150 (6") 3.5± 0.3 (0.14"±0.012") 37 (1.45") 40 (18) 16 (0.63") 11.6(0.46") 13.2(0.52") 5(0.2") 6.9(0.27")
 FTHH1-200-S 199 (8") 4.6±0.3(0.18"±0.012") 54 (2.13") 50 (22) 16(0.63") 11.6 (0.46") 13.2 (0.52") 5 (0.2") 6.9 (0.27")
FTHH2
黑色 ▼ 長度 mm(in.) ▼ 寬度 mm(in.) ▼ 最大束徑 mm ▼ 最小拉(lā)力 kg(Lbs) ▼ 固定座 DiscΦ Ø mm (in.) ▼ 固定座 長度 (L2) mm (in.) ▼ 固定座長度 (L3) mm (in.) ▼ 固定(dìng)座寬度 (W3) mm (in.) ▼ 固定座高度 (H2) mm (in.) ▼
 FTHH2-150-I 150 (6") 3.5± 0.3 (0.14"±0.012") 37 (1.45") 40 (18) 16 (0.63") 11.6 (0.46") 13.8 (0.54") 5 (0.2") 7.5(0.295")
 FTHH2-160-S 157 (6.2") 4.6±0.3 (0.18"±0.012") 40 (1.57") 50 (22) 16(0.63") 11.6 (0.46") 13.8 (0.54") 5 (0.2") 7.5 (0.295")
 FTHH2-200-S 199 (8") 4.6±0.3 (0.18"±0.012") 54 (2.13") 50 (22) 16(0.63") 11.6 (0.46") 13.8 (0.54") 5 (0.2") 7.5 (0.295")
 FTHH2-370-S 371 (14.6") 4.6±0.3 (0.18"±0.012") 106 (4.17") 50 (22) 16 (0.63") 11.6 (0.46") 13.8 (0.54") 5 (0.2") 7.5 (0.295")
FTHH3
黑色 ▼ 長度 mm(in.) ▼ 寬度 mm(in.) ▼ 最大束徑 mm ▼ 最小(xiǎo)拉力 kg(Lbs) ▼ 固定座 DiscΦ Ø mm (in.) ▼ 固定座 長度 (L2) mm (in.) ▼ 固定座長度 (L3) mm (in.) ▼ 固定座寬度 (W3) mm (in.) ▼ 固定座高度 (H2) mm (in.) ▼
 FTHH3-150-I 150 (6") 3.5± 0.3 (0.14"±0.012") 37 (1.45") 40 (18) 16(0.63") 11.6 (0.46") 17.5 (0.69") 5 (0.19") 11.1 (0.44")
 FTHH3-160-S 157 (6.2") 4.6±0.3 (0.18"±0.012") 40 (1.57") 50 (22) 16 (0.63") 11.6 (0.46") 17.5 (0.69") 5 (0.19") 11.1 (0.44")
 FTHH3-200-S 199 (8") 4.6±0.3 (0.18"±0.012") 54 (2.13") 50 (22) 16 (0.63") 11.6 (0.46") 17.5 (0.69") 5 (0.19") 11.1 (0.44")
 FTHH3-300-S 371 (14.6") 4.6±0.3 (0.18"±0.012") 106 (4.17") 50 (22) 16 (0.63") 11.6 (0.46") 17.5 (0.69") 5 (0.19") 11.1 (0.44")
FTHH4
黑色 ▼ 長度 mm(in.) ▼ 寬度 mm(in.) ▼ 最大束徑 mm ▼ 最小拉力 kg(Lbs) ▼ 固定座(zuò) DiscΦ Ø mm (in.) ▼ 固定座 長度 (L2) mm (in.) ▼ 固定座長度 (L3) mm (in.) ▼ 固(gù)定座(zuò)寬度 (W3) mm (in.) ▼ 固定座高度 (H2) mm (in.) ▼
 FTHH4-150-I 150 (6") 3.5±0.3 (0.14"±0.012") 37 (1.45") 40 (18) 16 (0.63") 11.6 (0.46") 19 (0.75") 5 (0.2") 12.7 (0.5")
 FTHH4-160-S 157 (6.2") 4.6±0.3 (0.18"±0.012") 40 (1.57") 50 (22) 16 (0.63") 11.6 (0.46") 19 (0.75") 5 (0.2") 12.7 (0.5")
 FTHH4-200-S 199 (8") 4.6±0.3 4.6±0.3 54 (2.13") 50 (22) 16 (0.63") 11.6 (0.46") 19 (0.75") 5 (0.2") 12.7 (0.5")
 FTHH4-300-S 302 (11.9") 4.6±0.3 (0.18"±0.012") 84 ( 3.3" ) 50 (22) 16 (0.63") 11.6 (0.46") 19 (0.75") 5 (0.2") 12.7(0.5")
 FTHH4-370-S 371 (14.6") 4.6±0.3 (0.18"±0.012") 106 (4.17") 50 (22) 16 (0.63") 11.6 (0.46") 19 (0.75") 5 (0.2") 12.7 (0.5")
FTHH5
黑色 ▼ 長度 mm(in.) ▼ 寬度 mm(in.) ▼ 最大束(shù)徑 mm ▼ 最小拉力 kg(Lbs) ▼ 固定座 DiscΦ Ø mm (in.) ▼ 固定座 長度 (L2) mm (in.) ▼ 固定座長度 (L3) mm (in.) ▼ 固定座寬度 (W3) mm (in.) ▼ 固定座高度(dù) (H2) mm (in.) ▼
 FTHH5-150-I 150 (6") 3.5± 0.3 (0.14"±0.012") 37 (1.45") 40 (18) 16 (0.63") 12 (0.47") 17.8 (0.7") 9 (0.35") 11.5 (0.45")
 FTHH5-200-S 199 (8") 4.6±0.3 (0.18"±0.012") 54 (2.13") 50 (22) 16 (0.63") 12 (0.47") 17.8 (0.7") 9 (0.35") 11.5 (0.45")
 FTHH5-300-S 302 (11.9") 4.6±0.3 (0.18"±0.012") 84 ( 3.3" ) 50 (22) 16 (0.63") 12 (0.47") 17.8 (0.7") 9 (0.35") 11.5 (0.45")
 FTHH5-370-S 371 (14.6") 4.6±0.3 (0.18"±0.012") 106 (4.17") 50 (22) 16 (0.63") 12 (0.47") 17.8 (0.7") 9 (0.35") 11.5 (0.45")
FTHH6
黑色 ▼ 長度(dù) mm(in.) ▼ 寬度 mm(in.) ▼ 最大束徑 mm ▼ 最小(xiǎo)拉力 kg(Lbs) ▼ 固定座 DiscΦ Ø mm (in.) ▼ 固(gù)定座 長度 (L2) mm (in.) ▼ 固定座長度 (L3) mm (in.) ▼ 固定座寬度 (W3) mm (in.) ▼ 固定座(zuò)高度 (H2) mm (in.) ▼
 FTHH6-150-I 150 (6") 3.5± 0.3 (0.14"±0.012") 37 (1.45") 40 (18) 18 (0.71") 12 (0.47") 18.6 (0.75") 5 (0.2") 12.1 (0.48")
 FTHH6-160-S 157 (6.2") 4.6±0.3 (0.18"±0.012") 40 (1.57") 50 (22) 18 (0.71") 12 (0.47") 18.6 (0.75") 5 (0.2") 12.1 (0.48")
 FTHH6-200-S 199 (8") 4.6±0.3 (0.18"±0.012") 54 (2.13") 50 (22) 18 (0.71") 12 (0.47") 18.6 (0.75") 5 (0.2") 12.1 (0.48")
 FTHH6-300-S 302 (11.9") 4.6±0.3 (0.18"±0.012") 84 ( 3.3" ) 50 (22) 18 (0.71") 12 (0.47") 18.6 (0.75") 5 (0.2") 12.1 (0.48")
 FTHH6-300-S 302 (11.9") 4.6±0.3 (0.18"±0.012") 84 ( 3.3" ) 50 (22) 18 (0.71") 12 (0.47") 18.6 (0.75") 5 (0.2") 12.1 (0.48")

在線客服
點擊這裏給我發消息(xī)
91香蕉视频app_91香蕉下载_91香蕉视频在线观看_91香蕉视频污下载